Цена указана ориентировочная.
Для получения точной информации, необходимо отправлять запрос в клинику в каждом индивидуальном случае.
| €2.480 | €4.709 | |
| Моложе 40 | Старше 40 | |
| Анамнез, заключительная беседа | * | * |
| ЭКГ | * | * |
| Эргометрия | * | * |
| Исследования функций легких | * | * |
| Анализ крови | * | * |
| Анализ мочи | * | * |
| Рентген сердца и легких | * | * |
| УЗИ брюшной полости | * | * |
| Гинекологическое обследование | * | * |
| ПАМ-мазок | * | * |
| Маммография | * | |
| УЗИ сосудов шеи | * | |
| Профилактика меланомы | * | |
| Колоноскопия | * | |
| УЗИ щитовидной железы | * | * |
| Проверка зрения | * | |
| Консультация с диетологом | * | * |
| Переводчик | * | * |
| Дополнительные исследования по желанию | ||
| МРТ всего тела (1-1,5 часа) | €1.650 | €1.650 |
| Консультация по желанию | €187 | €187 |
| Анализ крови | Моложе 40 | Старше 40 |
| Общая картина крови | * | * |
| Показатели воспаления | ||
| СОЭ | * | * |
| С-реактивный протеин | * | * |
| Контроль диабета | ||
| Сахар | * | * |
| HbA1c | * | * |
| Параметры функций почек | ||
| Креатинин | * | * |
| Мочевая кислота | * | * |
| Липидный спектр | ||
| холестерин | * | * |
| триглицериды | * | * |
| ЛПНП | * | * |
| ЛПВП | * | * |
| Параметры функций печени | ||
| ГОТ | * | * |
| ГГГ | * | * |
| АСТ | * | * |
| Функция щитовидной железы | ||
| ТТГ | * | * |
| Маркеры опухоли | ||
| СЕА | * | |
| С 19-9 | * | |
| СА 12-5 | * | |
| СА 15-3 | * | |
| Гормоны | ||
| ФСГ | * | * |
| Эстрадиол | * | * |
| Пролактин | * | * |
| ДГЭАС | * | * |
| Анализ мочи | * | * |




